Uitslag
Hier vind je een meer gedetailleerde uitslag.
Kwart Triatlon - Kapelle-op-den-Bos 21/07/2010
Heren
| Totaal Plaats | Naam | Club | Categorie | Plaats categorie | Totaal Tijd | |
| 1 | Goris Stijn | LTTL | H24 | 1 | 1:47:41 | |
| 2 | Geerts Marc | ATRIAC | H24 | 2 | 1:48:30 | |
| 3 | LE RIDEUX | - geen - | TRIO | 1 | 1:49:28 | |
| 4 | Heemeryck Pieter | TTG | HU23 | 1 | 1:49:37 | |
| 5 | Bert Flier | NED* | H24 | 3 | 1:50:26 | |
| 6 | Clerbout Bruno | ITM | H24 | 4 | 1:50:39 | |
| 7 | Dircken Lander | ATRIAC | H24 | 5 | 1:52:01 | |
| 8 | Revenge | - geen - | TRIO | 2 | 1:53:03 | |
| 9 | Cool Hannes | ITC | H24 | 6 | 1:53:15 | |
| 10 | Campenaerts Victor | ATRIAC | H18 | 1 | 1:53:22 | |
| 11 | Denteneer Peter | ATRIAC | HU23 | 2 | 1:53:29 | |
| 12 | Decru Bart | ATRIAC | H24 | 7 | 1:53:40 | |
| 13 | Bullen Dirk | TCM | H24 | 8 | 1:54:38 | |
| 14 | Vanhee Pieter | ITC | H24 | 9 | 1:56:06 | |
| 15 | GO | - geen - | TRIO | 3 | 1:56:07 | |
| 16 | Jacobs Tim | SP&O | H24 | 10 | 1:56:35 | |
| 17 | Geys Ruben | LT | HU23 | 3 | 1:57:32 | |
| 18 | Becquart Bart | ITC | H24 | 11 | 1:57:38 | |
| 19 | Van Leirsberghe Rein | TBT | HU23 | 4 | 1:58:00 | |
| 20 | Truyers Jonathan | TDL | H18 | 2 | 1:58:26 | |
| 21 | Decathlon logistiek | SJKT | TRIO | 4 | 1:59:29 | |
| 22 | Philips Filip | BTT | H24 | 12 | 2:00:04 | |
| 23 | Snoodaards | - geen - | TRIO | 5 | 2:01:11 | |
| 24 | Van Moer Thomas | WTT | H18 | 3 | 2:01:13 | |
| 25 | Verlinden Sven | HETRIC | H24 | 13 | 2:01:35 | |
| 26 | Carrera Akutain Xabier | ESP* | H24 | 14 | 2:02:10 | |
| 27 | Van Den Broeck Johan | - geen - | H24 | 15 | 2:02:59 | |
| 28 | Robijns Peter | - geen - | H40 | 1 | 2:03:04 | |
| 29 | De Jong Dirk-jan | NED* | H40 | 2 | 2:03:29 | |
| 30 | Horsten Niels | KTT | H18 | 4 | 2:03:37 | |
| 31 | Kerckhof Tom | ITC | H24 | 16 | 2:04:01 | |
| 32 | eternit marivoet interieur | - geen - | TRIO | 6 | 2:04:16 | |
| 33 | Busch William | HETRIC | H40 | 3 | 2:04:26 | |
| 34 | Bonami Hannes | 3KTL | H24 | 17 | 2:04:57 | |
| 35 | Truyers Marjolein | SP&O | D24 | 1 | 2:05:07 | |
| 36 | Jadoul Chris | - geen - | H24 | 18 | 2:05:10 | |
| 37 | Ptacek David | TDL | H40 | 4 | 2:05:15 | |
| 38 | Van Schuylenbergh Reinout | HETRIC | H24 | 19 | 2:05:17 | |
| 39 | Team Joss Broothaerts | - geen - | TRIO | 7 | 2:05:30 | |
| 40 | Beersmans Dirk | SP&O | H24 | 20 | 2:05:43 | |
| 41 | Geerts Luc | 3CT | H50 | 1 | 2:05:55 | |
| 42 | Van Hamme Hugo | TTG | H40 | 5 | 2:06:06 | |
| 43 | Debouck Kurt | ITC | H24 | 21 | 2:06:31 | |
| 44 | Geerts Karolien | LTTL | DU23 | 1 | 2:06:44 | |
| 45 | Lewyllie Jolien | LTTL | DU23 | 2 | 2:07:02 | |
| 46 | DVV Lamberts | - geen - | TRIO | 8 | 2:07:20 | |
| 47 | Ari?s Sport | - geen - | TRIO | 9 | 2:07:23 | |
| 48 | Swannet Kurt | GETC | H40 | 6 | 2:07:30 | |
| 49 | Staelens Dieter | MTC | H24 | 22 | 2:07:58 | |
| 50 | Smeva-Geerlofs | - geen - | TRIO | 10 | 2:08:00 | |
| 51 | Volkaerts Koen | SP&O | HU23 | 5 | 2:08:00 | |
| 52 | Beirnaert Jrgen | TDW | H24 | 23 | 2:08:11 | |
| 53 | De Borger Peter | ITM | H40 | 7 | 2:08:39 | |
| 54 | Vermeersch Filip | TBT | H24 | 24 | 2:08:45 | |
| 55 | Devreker Chris | ITC | H24 | 25 | 2:08:57 | |
| 56 | Lyssens Benny | WET | H40 | 8 | 2:09:01 | |
| 57 | Hautekiet Dries | - geen - | H24 | 26 | 2:09:51 | |
| 58 | Ramaekers Bjorn | TCM | H24 | 27 | 2:09:55 | |
| 59 | SECTOR 7G | - geen - | TRIO | 11 | 2:10:10 | |
| 60 | Geldhof Ilse | ATRIAC | D24 | 2 | 2:10:21 | |
| 61 | De Cremer Tim | - geen - | H24 | 28 | 2:10:29 | |
| 62 | De Bouw Tim | DTTA | H24 | 29 | 2:10:37 | |
| 63 | Verbeek Cees | NED* | H40 | 9 | 2:10:39 | |
| 64 | Auverdin Nicolas | TTG | H24 | 30 | 2:10:52 | |
| 65 | Goovaerts Kristof | SP&O | HU23 | 6 | 2:10:56 | |
| 66 | Vandevoorde Rik | KTT | H24 | 31 | 2:10:58 | |
| 67 | Vermeir Gerd | TTL | H24 | 32 | 2:11:14 | |
| 68 | Ooms Peter | SP&O | H24 | 33 | 2:11:21 | |
| 69 | Baelus Tim | - geen - | H24 | 34 | 2:11:24 | |
| 70 | Missinne Maarten | ITC | H18 | 5 | 2:11:34 | |
| 71 | Laurent Rolf | SP&O | H40 | 10 | 2:11:42 | |
| 72 | BCD | - geen - | TRIO | 12 | 2:11:59 | |
| 73 | Baeyens Bart | SP&O | H24 | 35 | 2:12:13 | |
| 74 | Vandermeulen Yves | - geen - | H40 | 11 | 2:12:16 | |
| 75 | BKCP-BANK | - geen - | TRIO | 13 | 2:12:43 | |
| 76 | Parewyck Dimitri | ITM | H24 | 36 | 2:12:51 | |
| 78 | Vispoel Peter | WTT | H24 | 38 | 2:13:29 | |
| 79 | Smeuninx Benoit | - geen - | HU23 | 7 | 2:13:51 | |
| 80 | fri-fri | - geen - | TRIO | 14 | 2:14:12 | |
| 81 | Matthyssen Anke | SP-TC | DU23 | 3 | 2:14:27 | |
| 82 | Desmet Lars | ITC | HU23 | 8 | 2:14:27 | |
| 83 | Alleman Eddy | TBT | H40 | 12 | 2:14:30 | |
| 84 | De Buyser Wim | ITM | HU23 | 9 | 2:14:39 | |
| 85 | Van De Velde Kurt | - geen - | H24 | 39 | 2:14:50 | |
| 86 | Heemeryck Gert | - geen - | H24 | 40 | 2:15:00 | |
| 87 | Steverlynck Alain | MTC | H40 | 13 | 2:15:01 | |
| 88 | Lecluse Dirk | ITM | H40 | 14 | 2:15:28 | |
| 89 | Janssens Geert | TDL | HU23 | 10 | 2:15:31 | |
| 90 | De Cramer Benny | MTV | H24 | 41 | 2:15:37 | |
| 91 | Thielemans Alice | TTG | D24 | 3 | 2:15:38 | |
| 92 | Van Weverberg Tommy | - geen - | H24 | 42 | 2:15:38 | |
| 93 | Derille Micha?l | - geen - | HU23 | 11 | 2:15:39 | |
| 94 | Diels Maarten | KTT | HU23 | 12 | 2:15:40 | |
| 95 | Reyniers Geert | - geen - | H24 | 43 | 2:15:41 | |
| 96 | De Rouck Peter | NLT | H40 | 15 | 2:15:57 | |
| 97 | Bronkart Alain | TNT | H50 | 2 | 2:16:15 | |
| 98 | Van Hoeck Koen | ITM | H24 | 44 | 2:16:54 | |
| 99 | Lambay Gregory | RCBT | H24 | 45 | 2:17:20 | |
| 100 | Martens Ruben | WTT | HU23 | 13 | 2:17:26 | |
| 101 | De Ren Marc | SP-TC | H40 | 16 | 2:17:41 | |
| 102 | De Sitter Jim | - geen - | H24 | 46 | 2:17:49 | |
| 103 | Messens Serge | MTC | H50 | 3 | 2:18:06 | |
| 104 | Maquet Patrick | WTT | H24 | 47 | 2:18:10 | |
| 105 | Vanhaecke Pieter | ITC | H24 | 48 | 2:18:20 | |
| 106 | Team van de Maele | - geen - | TRIO | 15 | 2:18:33 | |
| 107 | W817 | - geen - | TRIO | 16 | 2:18:33 | |
| 108 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 49 | 2:18:54 | |
| 109 | TOTIHA | - geen - | TRIO | 17 | 2:19:06 | |
| 110 | Bouwens Steven | SP&O | H24 | 50 | 2:19:39 | |
| 111 | De Jongh Dennis | ITM | H24 | 51 | 2:19:53 | |
| 112 | De Koster Bart | TTG | H40 | 17 | 2:19:54 | |
| 113 | De Bruyne Maarten | WTT | H24 | 52 | 2:19:57 | |
| 115 | Vermandere Wim | ITC | H24 | 53 | 2:20:27 | |
| 116 | Van Liefferinge Bram | - geen - | H24 | 54 | 2:20:36 | |
| 117 | Baartmans Martijn | ATRIAC | H24 | 55 | 2:20:55 | |
| 118 | Roels Bruno | GLH | H40 | 18 | 2:21:10 | |
| 119 | Van den Broeck Dennis | - geen - | H24 | 56 | 2:21:24 | |
| 120 | Schouppe Andy | ATT | H24 | 57 | 2:21:32 | |
| 121 | Verhauwaert Thomas | ITM | HU23 | 14 | 2:21:42 | |
| 122 | Christiaens Davy | TTG | H24 | 58 | 2:21:48 | |
| 123 | Van Goidsenhoven Dimitri | - geen - | H24 | 59 | 2:21:48 | |
| 124 | Desmedt Kristof | - geen - | H24 | 60 | 2:22:01 | |
| 125 | Van de Vyver Michiel | WTT | H24 | 61 | 2:22:17 | |
| 126 | Leeten Veerle | ATRIAC | D24 | 4 | 2:22:21 | |
| 127 | Michiels Eric | WTT | H40 | 2:22:30 | ||
| 128 | De Maeyer Stefaan | WTT | H40 | 19 | 2:22:42 | |
| 129 | Gorremans Bart | SP&O | H24 | 62 | 2:22:48 | |
| 130 | Horr? Dominiek | ITC | H40 | 20 | 2:22:52 | |
| 131 | De Boever Olivier | 3KTL | H24 | 63 | 2:22:56 | |
| 132 | Van Rompaey Tom | - geen - | H24 | 64 | 2:23:04 | |
| 133 | Claeys Jack | MTV | H50 | 4 | 2:23:10 | |
| 134 | Verfaillie Franky | TTR | H40 | 21 | 2:23:14 | |
| 135 | Coeck Inge | NLT | D40 | 1 | 2:23:16 | |
| 136 | De Vreese Elke | 3KTL | D24 | 5 | 2:23:29 | |
| 137 | Palemans Daniel | WTT | H40 | 22 | 2:23:29 | |
| 138 | Verbeeck Wim | ZT | H40 | 23 | 2:23:48 | |
| 139 | Ambroise Patrick | - geen - | H24 | 65 | 2:24:09 | |
| 140 | Marivoet Ronny | - geen - | H40 | 24 | 2:24:14 | |
| 141 | Werbrouck Liesbeth | TBT | D24 | 6 | 2:24:20 | |
| 143 | Vandecasteele Kenneth | - geen - | H24 | 66 | 2:24:45 | |
| 144 | Van Praet Luc | - geen - | H40 | 25 | 2:25:28 | |
| 145 | Bruggeman Pieter | - geen - | H24 | 67 | 2:25:53 | |
| 146 | De Vos Rein | - geen - | H24 | 68 | 2:26:08 | |
| 147 | Vannitsen Ben | - geen - | H24 | 69 | 2:26:16 | |
| 148 | Diris Francois | - geen - | H24 | 70 | 2:26:19 | |
| 149 | Dedeckel Alex | IM2008 | H40 | 26 | 2:26:26 | |
| 150 | Van Daele Samuel | TCD | H24 | 71 | 2:26:49 | |
| 151 | Briers Maarten | ZLTC | H24 | 72 | 2:27:35 | |
| 152 | Peeters Michel | WTT | H50 | 5 | 2:27:42 | |
| 153 | Boone Bruno | - geen - | H24 | 73 | 2:27:51 | |
| 154 | Rasschaert Walter | - geen - | H50 | 6 | 2:27:53 | |
| 155 | Vandeweyer Wouter | BRTC | H24 | 74 | 2:28:09 | |
| 156 | Hoogewijs Tom | TTG | H24 | 75 | 2:28:18 | |
| 157 | Bossuyt Mieke | NLT | D40 | 2 | 2:28:41 | |
| 158 | All 4 J&J | TDL | TRIO | 18 | 2:28:50 | |
| 159 | Forszpaniak Jannick | WTDT | H24 | 76 | 2:28:55 | |
| 160 | Reyniers Bart | SMO | H24 | 77 | 2:29:04 | |
| 161 | Calmeyn Thomas | - geen - | H24 | 78 | 2:29:12 | |
| 162 | Covens Tom | KTT | H24 | 79 | 2:29:34 | |
| 163 | Boonen Yves | - geen - | H40 | 27 | 2:29:35 | |
| 164 | Decat Frederiek | - geen - | H24 | 80 | 2:29:36 | |
| 165 | Demoulin Stefan | - geen - | H24 | 81 | 2:29:37 | |
| 166 | Hendrickx Geert | BTT | H24 | 82 | 2:29:41 | |
| 167 | Emmen Ronald | NED* | H24 | 83 | 2:29:42 | |
| 168 | Rouwet Dmitri | ITA* | H24 | 84 | 2:29:59 | |
| 169 | Van Buggenhout Jan | - geen - | H24 | 85 | 2:30:17 | |
| 170 | Stroobants Faith | - geen - | H24 | 86 | 2:30:27 | |
| 171 | Vromant Ewoud | - geen - | H24 | 87 | 2:30:54 | |
| 172 | Van Craen Michael | SP&O | H24 | 88 | 2:31:02 | |
| 173 | Verhasselt Jan | - geen - | H40 | 28 | 2:31:14 | |
| 174 | De Vriese Marc | - geen - | H40 | 29 | 2:31:42 | |
| 175 | De Maeyer Jan | - geen - | H40 | 30 | 2:32:05 | |
| 176 | Seeuws Bernard | TTA | H40 | 31 | 2:32:08 | |
| 177 | D?hring Bj?rn | - geen - | H40 | 32 | 2:32:13 | |
| 178 | De De Deckers | - geen - | TRIO | 19 | 2:32:23 | |
| 179 | Seels Pascale | SJKT | D24 | 7 | 2:32:32 | |
| 180 | Peeters Stefan | - geen - | H24 | 89 | 2:32:43 | |
| 181 | Walravens Jeroen | - geen - | H24 | 90 | 2:32:56 | |
| 182 | Buschop Hilde | SJKT | D50 | 1 | 2:33:08 | |
| 183 | De Bleser Rudy Rudy | - geen - | H40 | 33 | 2:33:12 | |
| 184 | Kerremans Jan | GETC | H40 | 34 | 2:33:23 | |
| 185 | Schepens Nic | - geen - | H24 | 91 | 2:34:04 | |
| 186 | Vandenbergh Zjef | - geen - | H24 | 92 | 2:34:08 | |
| 187 | Saerens Dimitri | - geen - | H24 | 93 | 2:34:22 | |
| 188 | Vanherck Jordi | - geen - | H24 | 94 | 2:34:39 | |
| 189 | Gielen Kevin | - geen - | H24 | 95 | 2:34:43 | |
| 190 | Heymans Peter | SP-TC | H40 | 35 | 2:34:47 | |
| 191 | Dendooven Karel | - geen - | H24 | 96 | 2:35:07 | |
| 192 | Milissen Wim | - geen - | H24 | 97 | 2:35:17 | |
| 193 | De Prins Sarah | WTT | D24 | 8 | 2:35:18 | |
| 194 | Van De Velde Johan | TTG | H24 | 98 | 2:35:41 | |
| 195 | De Leus Koen | - geen - | H40 | 36 | 2:35:41 | |
| 196 | Van de Mierop Bart | BRTC | H24 | 99 | 2:35:49 | |
| 197 | Verhulst Jan | TTL | H40 | 37 | 2:36:07 | |
| 198 | Hollanders David | SJKT | H24 | 100 | 2:36:11 | |
| 199 | Meurisse Luc | NLT | H40 | 38 | 2:37:12 | |
| 200 | Bonnast Kristof | - geen - | H24 | 101 | 2:37:20 | |
| 201 | Scheys Jochen | - geen - | H40 | 39 | 2:37:30 | |
| 202 | Scibetta Marc | ZLTC | H40 | 40 | 2:37:40 | |
| 203 | Van Den Steen Chris | - geen - | H50 | 7 | 2:38:25 | |
| 204 | Lagast Jens | - geen - | HU23 | 15 | 2:38:57 | |
| 205 | Dermul Bart | - geen - | H24 | 102 | 2:39:12 | |
| 206 | NMW | - geen - | TRIO | 20 | 2:39:25 | |
| 207 | Wolfcarius Wouter | - geen - | H24 | 103 | 2:39:55 | |
| 208 | Raes Annelies | - geen - | D24 | 9 | 2:40:26 | |
| 209 | Huts Karl | - geen - | H24 | 104 | 2:40:27 | |
| 210 | Spruyt Filip | TML | H24 | 105 | 2:41:10 | |
| 211 | Prov? Mark | - geen - | H24 | 106 | 2:41:30 | |
| 212 | Peerlinck Frank | BTT | H40 | 41 | 2:41:49 | |
| 213 | Vanpraet Jrgen | - geen - | H24 | 107 | 2:42:15 | |
| 214 | Demasieres Ann | - geen - | D50 | 2 | 2:42:23 | |
| 215 | Mertens Guy | - geen - | H24 | 108 | 2:42:41 | |
| 216 | Orlent Hans | TBT | H24 | 109 | 2:43:46 | |
| 217 | Triest Ben | - geen - | H24 | 110 | 2:44:24 | |
| 218 | Dufraing Wim | - geen - | H24 | 111 | 2:45:11 | |
| 219 | Janssen Robby | ZLTC | H50 | 8 | 2:45:22 | |
| 220 | SJKT | SJKT | TRIO | 21 | 2:45:34 | |
| 221 | Pinxten Kris | - geen - | H24 | 112 | 2:46:18 | |
| 222 | De Vreese Patrik | - geen - | H50 | 9 | 2:47:25 | |
| 223 | Broucke Stijn | - geen - | H40 | 42 | 2:48:03 | |
| 224 | Vangilbergen Hilde | - geen - | D24 | 10 | 2:48:41 | |
| 225 | Stijlemans Gerry | DTTA | H24 | 113 | 2:49:14 | |
| 226 | Looverie Roel | - geen - | H24 | 114 | 2:49:48 | |
| 227 | De Backer Bie | TBT | D40 | 3 | 2:49:55 | |
| 228 | BAUDUIN Genevieve | LUX* | D40 | 4 | 2:50:38 | |
| 229 | Vanhouche Jean-claude | - geen - | H40 | 43 | 2:51:45 | |
| 230 | Dircx Rik | - geen - | H50 | 10 | 2:56:51 | |
| 231 | Saerens Patrick | - geen - | H40 | 44 | 2:57:26 | |
| 232 | BAUDUIN Raphael | LUX* | H40 | 45 | 2:57:31 | |
| 233 | De Rycke Leen | - geen - | D40 | 5 | 2:57:46 | |
| 234 | Kerckhofs Alfred | KTT | H70 | 1 | 3:00:22 | |
| 235 | De Cock Hilde | - geen - | D40 | 6 | 3:01:44 | |
| 236 | Maes Jos | - geen - | H24 | 115 | 3:03:37 | |
| 142 | Buelens Geert | - geen - | H50 | DQF | ||
| 77 | Michiels Erik | DTTA | H24 | DQF | ||
| 114 | Jurgens Kurt | ATRIAC | H40 | DQF | ||
| 238 | De Win Bart | - geen - | H24 | DNF | ||
| 239 | Dircx Annick | SJKT | D24 | DNF | ||
| 240 | Hoogmartens Piet | - geen - | HU23 | DNF | ||
| 241 | Laevens Bram | NLT | H24 | DNF | ||
| 242 | Put Jan | AATT | HU23 | DNF | ||
| 243 | Roovers Bart | GLH | H24 | DNF | ||
| 244 | Van Craenenbroeck Filip | BRTC | HU23 | DNF | ||
| 245 | Vandamme Eveline | - geen - | D24 | DNF |









