Uitslag
Hier vind je een meer gedetailleerde uitslag.
Kwart Triatlon - Kapelle-op-den-Bos 7/26/2008
Heren
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts Marc | ATRIC | HU23 | 1 | 1:55:10 |
| 2 | Clerbout Bruno | ITM | H24 | 1 | 1:56:26 |
| 3 | Decru Bart | ATRIC | H24 | 2 | 1:58:16 |
| 4 | Veramme Koen | ATRIC | H24 | 3 | 1:59:03 |
| 5 | Van Heirseele Steven | DTTL | H24 | 4 | 2:00:37 |
| 6 | Luxem Yeray | ATRIC | HU23 | 2 | 2:00:53 |
| 7 | Buyl Joris | TDW | H24 | 5 | 2:02:53 |
| 8 | Huyberechts Dirk | 3CT | H24 | 6 | 2:04:15 |
| 9 | Neyt Wim | WTT | H24 | 7 | 2:04:17 |
| 10 | Cool Hannes | ITC | HU23 | 3 | 2:04:53 |
| 11 | Biesmans Stefan | TCM | H24 | 8 | 2:06:43 |
| 12 | Schrooyen Bart | GLH | HU23 | 4 | 2:06:50 |
| 13 | Windey Joris | TDL | H24 | 9 | 2:07:52 |
| 14 | Lambay Gregory | RCBT | H24 | 10 | 2:07:59 |
| 15 | Geerts Luc | 3CT | H50 | 1 | 2:08:26 |
| 16 | Roegiers Jens | ZLTC | HU23 | 5 | 2:08:55 |
| 17 | Jacobs Tim | SP&O | H24 | 11 | 2:09:12 |
| 18 | De Borger Peter | ITM | H24 | 12 | 2:09:21 |
| 19 | Riemens Marc | / | H24 | 13 | 2:09:25 |
| 20 | De Breucker Filip | TTG | H24 | 14 | 2:10:39 |
| 21 | Peetroons Filip | ITM | H24 | 15 | 2:11:21 |
| 22 | Achten Filip | KTT | H24 | 16 | 2:11:45 |
| 23 | Beirnaert Thomas | TBT | H24 | 17 | 2:11:48 |
| 24 | Janssens Wim | TDL | H24 | 18 | 2:12:45 |
| 25 | Vandamme Stephane | MTT | H24 | 19 | 2:12:48 |
| 26 | De Wispelaere Luc | MTV | H40 | 1 | 2:13:02 |
| 27 | Bisback Frederik | DTTL | H24 | 20 | 2:13:08 |
| 28 | Reheul Dries | / | HU23 | 6 | 2:13:35 |
| 29 | Panzlaff Jürgen | GER* | H40 | 2 | 2:13:44 |
| 30 | Dernier Alexandre | TCBM | H24 | 21 | 2:13:45 |
| 31 | Vander Mast Wouter | BRTC | HU23 | 7 | 2:14:04 |
| 32 | Leyers Glen | MTT | H24 | 22 | 2:14:06 |
| 33 | Maertens Carlo | KTDC | H24 | 23 | 2:14:15 |
| 34 | Bronkart Alain | TNT | H50 | 2 | 2:14:23 |
| 35 | Synaeve Wim | TTK | H24 | 24 | 2:14:44 |
| 36 | Van Cauwenberg Karel | ITM | H40 | 3 | 2:15:36 |
| 37 | Geeringhs Bart | LT | H24 | 25 | 2:16:07 |
| 38 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 26 | 2:16:42 |
| 39 | Pauwels Bart | ITM | H24 | 27 | 2:16:50 |
| 40 | Lecluse Dirk | / | H40 | 4 | 2:17:03 |
| 41 | Vermeersch Filip | WTT | H24 | 28 | 2:17:14 |
| 42 | Bruggeman Tom | KTDC | H18 | 1 | 2:17:36 |
| 43 | Juliens Edwin | SP&O | H40 | 5 | 2:18:10 |
| 44 | Beukelaers Stijn | ITM | HU23 | 8 | 2:18:11 |
| 45 | Van De Wijgaert Dirk | SP&O | H24 | 29 | 2:18:15 |
| 46 | Messens Serge | MTC | H40 | 6 | 2:18:19 |
| 47 | Kroll Patrick | TCM | H24 | 30 | 2:18:31 |
| 48 | Bracke Domien | DTTL | H24 | 31 | 2:18:34 |
| 49 | De Wispelaere Philippe | / | H24 | 32 | 2:19:17 |
| 50 | Boeykens Mark | BST | H40 | 7 | 2:19:22 |
| 51 | Cuypers Peter | / | H24 | 33 | 2:19:26 |
| 52 | Vandevoorde Rik | ITC | H24 | 34 | 2:19:42 |
| 53 | Lyssens Benny | WTT | H40 | 8 | 2:19:49 |
| 54 | Claeys Jack | MTV | H40 | 9 | 2:20:24 |
| 55 | Decubber Chris | TTG | H40 | 10 | 2:20:34 |
| 56 | Cammaert Yves | / | H24 | 35 | 2:20:51 |
| 57 | Cardon Jurgen | SMO | H24 | 36 | 2:20:56 |
| 58 | Van Geel Kurt | SJKT | H24 | 37 | 2:21:01 |
| 59 | Van Hoeck Koen | ITM | H24 | 38 | 2:21:18 |
| 60 | Van Parijs Peter | TTA | H24 | 39 | 2:22:01 |
| 61 | Van Kerkhove Gert | DTTL | H24 | 40 | 2:22:09 |
| 62 | Van Roy Klaas | / | H24 | 41 | 2:22:30 |
| 63 | Van Neck Bram | / | H24 | 42 | 2:22:42 |
| 64 | Peray Nicolas | / | H24 | 43 | 2:22:58 |
| 65 | Verbraeken Bart | IM2008 | H40 | 11 | 2:23:13 |
| 66 | Paulus Gunter | ATRIC | H24 | 44 | 2:23:34 |
| 67 | Deriemaker Jurgen | UTR | H24 | 45 | 2:23:38 |
| 68 | Van De Velde Kurt | / | H24 | 46 | 2:23:45 |
| 69 | Carrette Herman | / | H40 | 12 | 2:23:48 |
| 70 | Marcelis Rudy | HIT | H40 | 13 | 2:23:52 |
| 71 | Verkoyen Yvon | DTTL | H50 | 3 | 2:24:03 |
| 72 | Van Den Buys Dieter | / | HU23 | 9 | 2:24:32 |
| 73 | Walravens Jan | / | H24 | 47 | 2:24:36 |
| 74 | Van Rompaye Erik | ATRIC | H24 | 48 | 2:24:41 |
| 75 | Werdefroy Dirk | TTG | H40 | 14 | 2:24:47 |
| 76 | Maerevoet Jeroen | ITM | H24 | 49 | 2:25:05 |
| 77 | Vromant Ewoud | / | H24 | 50 | 2:25:11 |
| 78 | De Ranter Stijn | IM2008 | H24 | 51 | 2:25:22 |
| 79 | Weyn Maarten | ATRIC | H24 | 52 | 2:25:29 |
| 80 | De Donder Wim | / | H24 | 53 | 2:25:44 |
| 81 | Baeyens Bart | / | H24 | 54 | 2:25:49 |
| 82 | Minne Stijn | ITC | H24 | 55 | 2:25:53 |
| 83 | De Bouw Tim | / | H24 | 56 | 2:26:51 |
| 84 | Marivoet Ronny | / | H40 | 15 | 2:27:00 |
| 85 | De Schepper Bart | / | H24 | 57 | 2:27:04 |
| 86 | Van den Abbeele Nico | BST | H24 | 58 | 2:27:11 |
| 87 | Vanhaecke Pieter | / | H24 | 59 | 2:27:14 |
| 88 | Vermeulen Guy | GLH | H40 | 16 | 2:28:17 |
| 89 | Lamberts Peter | / | H40 | 17 | 2:28:26 |
| 90 | Christiaens Davy | / | H24 | 60 | 2:28:28 |
| 91 | Robard Youri | BTT | H24 | 61 | 2:28:28 |
| 92 | Dosselaere Nicolas | / | H24 | 62 | 2:28:30 |
| 93 | Visschers Johan | / | H50 | 4 | 2:28:44 |
| 94 | Van Tongelen Johan | GLH | H24 | 63 | 2:28:48 |
| 95 | Van Thienen Michiel | ATRIC | H24 | 64 | 2:29:19 |
| 96 | Marreyt Chris | TVZ | H40 | 18 | 2:29:28 |
| 97 | Van Guyse Maarten | TDL | H24 | 65 | 2:30:33 |
| 98 | De Jongh Dennis | / | H24 | 66 | 2:30:41 |
| 99 | De Vos Rein | / | H24 | 67 | 2:31:01 |
| 100 | De Laere Stan | / | H24 | 68 | 2:31:49 |
| 101 | De Meyst Mario | / | H24 | 69 | 2:32:38 |
| 102 | Schouppe Andy | / | H24 | 70 | 2:32:53 |
| 103 | Van Praet Luc | / | H40 | 19 | 2:33:23 |
| 104 | Engelen Joris | ATRIC | HU23 | 10 | 2:33:24 |
| 105 | Blommaert Willy | BTT | H50 | 5 | 2:33:33 |
| 106 | Rodrigues Xavier | / | H24 | 71 | 2:33:37 |
| 107 | Parewyck Dimitri | ITM | H24 | 72 | 2:34:10 |
| 108 | Peeters Michel | WTT | H50 | 6 | 2:34:13 |
| 109 | De Grave Tom | / | HU23 | 11 | 2:34:16 |
| 110 | De Munk Paul | / | H50 | 7 | 2:34:19 |
| 111 | Seeuws Bernard | / | H40 | 20 | 2:34:39 |
| 112 | Van Goidsenhoven Dimitri | / | H24 | 73 | 2:34:59 |
| 113 | De Bondt Frank | ITM | H24 | 74 | 2:35:24 |
| 114 | Gernaey Jeroen | / | H24 | 75 | 2:36:06 |
| 115 | Jonckheere Paul | / | H40 | 21 | 2:36:10 |
| 116 | Decrock Koenraad | / | H24 | 76 | 2:36:18 |
| 117 | Covens Tom | KTT | H24 | 77 | 2:36:25 |
| 118 | Deschuymere Dimitri | TTG | H24 | 78 | 2:36:41 |
| 119 | Lanhove Erik | TTG | H24 | 79 | 2:37:21 |
| 120 | Annaert Bjorn | / | H24 | 80 | 2:37:59 |
| 121 | Huysmans Renaat | / | H40 | 22 | 2:38:21 |
| 122 | Noë Frederik | TCD | H24 | 81 | 2:38:40 |
| 123 | Gille Thomas | / | H24 | 82 | 2:38:41 |
| 124 | Smedts Hans | / | H24 | 83 | 2:39:04 |
| 125 | Geelen Jos | TCM | H40 | 23 | 2:39:45 |
| 126 | Van Den Broeck Dennis | ITM | HU23 | 12 | 2:39:55 |
| 127 | Vanderoost Tom | / | H24 | 84 | 2:40:11 |
| 128 | Haverhals Cedric | / | H24 | 85 | 2:40:31 |
| 129 | Stael Benedict | TCD | H24 | 86 | 2:40:34 |
| 130 | Van Meel Paul | UTTC | H50 | 8 | 2:40:52 |
| 131 | De Vreese Patrik | / | H24 | 87 | 2:41:01 |
| 132 | Goetschalckx Iwan | / | H24 | 88 | 2:41:19 |
| 133 | Meganck Richard | / | H40 | 24 | 2:41:58 |
| 134 | Pauwels Bert | / | H24 | 89 | 2:42:10 |
| 135 | Van Belle Mario | / | H40 | 25 | 2:42:18 |
| 136 | Vanhove Dave | TCM | H24 | 90 | 2:42:21 |
| 137 | Van De Weyer Yannick | / | HU23 | 13 | 2:43:25 |
| 138 | Gysen Johan | / | H24 | 91 | 2:43:52 |
| 139 | Vanherck Jordi | / | H24 | 92 | 2:44:00 |
| 140 | Dierickx Stephane | TTG | H40 | 26 | 2:44:02 |
| 141 | Goiris Robby | / | H24 | 93 | 2:45:29 |
| 142 | Tormans Wim | / | HU23 | 14 | 2:45:40 |
| 143 | Vandyck Luc | SP&O | H24 | 94 | 2:45:50 |
| 144 | Ruysschaert Frederik | TCD | H24 | 95 | 2:45:52 |
| 145 | Dhondt John | / | H40 | 27 | 2:47:27 |
| 146 | Janssens Peter | TBT | H40 | 28 | 2:47:33 |
| 147 | Vanderbeeck Jos | / | H24 | 96 | 2:49:15 |
| 148 | Janssen Robby | ZLTC | H50 | 9 | 2:49:49 |
| 149 | Gleviczky Andre | / | H40 | 29 | 2:50:09 |
| 150 | Roels Bruno | / | H40 | 30 | 2:51:07 |
| 151 | Saerens Patrick | / | H24 | 97 | 2:52:53 |
| 152 | Aerts Hans | / | H24 | 98 | 2:52:54 |
| 153 | Maes Jan | / | H40 | 31 | 2:53:30 |
| 154 | De Clerck Roel | / | H24 | 99 | 2:54:59 |
| 155 | D'Hondt Kurt | TCD | H40 | 32 | 2:55:09 |
| 156 | Vanhouche Jean-claude | / | H24 | 100 | 2:55:21 |
| 157 | Mees Ben | / | H24 | 101 | 2:55:38 |
| 158 | De Backer Gunther | / | H24 | 102 | 2:55:43 |
| 159 | De Rudder Ronny | / | H40 | 33 | 2:58:47 |
| 160 | Saerens Dany | / | H40 | 34 | 2:59:00 |
| 161 | Teugels Werner | / | H24 | 103 | 2:59:01 |
| 162 | Van Gysel Eric | / | H24 | 104 | 3:07:31 |
| 163 | Van Opstal Marc | / | H40 | 35 | 3:13:18 |
| 164 | Daneels Thomas | / | H18 | 2 | 3:14:09 |
| 165 | Ombelets Erik | / | H24 | 105 | 3:16:43 |
| Desmet Lieven | KTDC | H24 | |||
| Impanis David | SP&O | H24 | |||
| Van Tulder Preben | KTT | HU23 | |||
| Abel Johan | TCD | H40 | |||
| Vanwezer Tom | / | H24 | |||
| Vandewalle Harry | KTDC | H24 | |||
| Liekens Johan | ATRIC | H24 | |||
| Ptacek David | TDL | H24 | |||
| Geerts Michael | TDL | H18 | |||
| Jurgens Kurt | ATRIC | H40 | |||
| Bolle Michaël | TCM | H40 | |||
| Goossens Johan | TTL | H24 | |||
| Langendries David | KTT | H24 | |||
| Simoen Kurt | / | H24 | |||
| Zenner Alexis | / | H24 | |||
| Vande Velde Gerd | ITM | HU23 | |||
| Van Der Auwera Jos | 3CT | H50 | |||
| Buelens Geert | / | H50 | |||
| Haeck Steven | SMO | H24 | |||
| Boelens Davy | SMO | H24 | |||
| Van Rie Willem | / | H24 |
Dames
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Tot. Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goos Sofie | ATRIC | D24 | 1 | 2:11:19 |
| 2 | Truyers Marjolein | 3CT | D24 | 2 | 2:13:30 |
| 3 | Veramme Heidi | ATRIC | D24 | 3 | 2:15:04 |
| 4 | Van Eesbeek Christel | HETRIC | D40 | 1 | 2:17:38 |
| 5 | Verstuyft Katrien | ATRIC | D24 | 4 | 2:17:50 |
| 6 | Cappaert-paulus Lieve | SJKT | D40 | 2 | 2:22:01 |
| 7 | Van Den Kieboom Bianca | UTTC | D24 | 5 | 2:23:55 |
| 8 | Verstraeten Debbie | GETC | D24 | 6 | 2:24:35 |
| 9 | Leeten Veerle | ATRIC | D24 | 7 | 2:26:57 |
| 10 | Thielemans Alice | TTG | D24 | 8 | 2:28:49 |
| 11 | Aerts Hanna | TDL | DU23 | 1 | 2:30:13 |
| 12 | De Coninck Erika | / | DU23 | 2 | 2:39:16 |
| 13 | Smits Wendy | / | D24 | 9 | 2:43:39 |
| 14 | Stroomer Marleen | SJKT | D24 | 10 | 2:44:33 |
| 15 | Knaepen Kristel | TTG | D24 | 11 | 2:47:00 |
| 16 | De Vreese Joke | WTT | D24 | 12 | 2:56:52 |
| 17 | De Cock Hilde | / | D40 | 3 | 3:09:04 |
| Vranckx Elke | / | D24 |
Trio Triatlon
| Tot. Pl. |
Name | Team | Cat. | Pl. Cat. |
Tot. Time |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariës Sport | / | TRIO | 1 | 2:12:27 | |
| 2 | Renmans | / | TRIO | 2 | 2:13:21 | |
| 3 | Eternit-Marivoet interieur | / | TRIO | 3 | 2:17:29 | |
| 4 | GSC Torfs/Mechelen | / | TRIO | 4 | 2:20:09 | |
| 5 | Bibendum | / | TRIO | 5 | 2:20:11 | |
| 6 | Kaat en Co | / | TRIO | 6 | 2:20:14 | |
| 7 | Try to beat us | / | TRIO | 7 | 2:31:51 | |
| 8 | No Pain No Gain | / | TRIO | 8 | 2:39:55 | |
| 9 | Girlpower | / | TRIO | 9 | 2:44:01 | |
| 10 | DVV-Lamberts Team | / | TRIO | 10 | 2:48:23 | |
| 11 | Argenta | / | TRIO | 11 | 2:50:14 | |
| DQF | Eternit | / | TRIO | 2:19:53 | ||
| ___________________________ |








